Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
datenimport:solarmax [2011/05/08 10:45] Jörg Borch automatischer Datenimport aus www.solarmaxportal.com |
datenimport:solarmax [2012/11/07 20:31] (aktuell) Jörg Borch [SolarMax Portal] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== SolarMax Portal ====== | ====== SolarMax Portal ====== | ||
| + | |||
| + | Stand 2012-10-01 | ||
| + | |||
| + | Da das Portal jetzt verschlüsselt ist (https://.....) werden wir diesen Datenimport vermutlich einstellen müssen. | ||
| + | |||
| + | Ich kann nicht verstehen, dass SolarMax die Erträge seiner WR wie eine Bank die Gelder ihrer Kunden schützt. Sind die WR (und die Erträge) im Gegensatz zu anderen WR etwa so schlecht, dass sie niemand öffentlich sehen darf ???? | ||
| + | |||
| + | Ich denke, hier sollten Sie als Kunde anfragen, ob es eine offene Schnittstelle gibt, über die die Erträge durch Sonnenertrag offiziell abgefragt werden können. Wir von Sonnenertrag können da gar nichts machen, die Anfrage muss von den Nutzern des neuen Portals kommen. | ||
| + | |||
| + | Der Weiterbetrieb des Imports aus dem Solarmxportal wird also möglicherweise eingestellt wenn Solarmax dafür keine Lösung schafft oder preisgibt. | ||
| + | Schließlich darf man ja auch nicht versuchen, sich per Script in die verschlüsselten und gesicherten Seiten seiner Bank einzuloggen weil das illegal ist. | ||
| + | |||
| + | **Team Sonnenertrag** | ||
| + | |||
| + | __//**Die folgenden Zeilen sind seit 2012-10-01 veraltet und nicht mehr gültig!**//__ | ||
| [[http://www.solarmaxportal.com/|SolarMax WebPortal]] | [[http://www.solarmaxportal.com/|SolarMax WebPortal]] | ||
| Zeile 5: | Zeile 20: | ||
| Um die Erträge Ihrer PV-Anlage aus dem [[http://www.solarmaxportal.com|Solarmax Webportal]] automatisch nach Sonnenertrag zu importieren, erstellen Sie zuerst bitte im Solarmaxportal einen Gastzugang für den Datenimport durch Sonnenertrag. | Um die Erträge Ihrer PV-Anlage aus dem [[http://www.solarmaxportal.com|Solarmax Webportal]] automatisch nach Sonnenertrag zu importieren, erstellen Sie zuerst bitte im Solarmaxportal einen Gastzugang für den Datenimport durch Sonnenertrag. | ||
| Über diese Zugangsdaten kann Sonnenertrag die Erträge Ihrer PV Anlage importieren. | Über diese Zugangsdaten kann Sonnenertrag die Erträge Ihrer PV Anlage importieren. | ||
| + | |||
| **Bitte verwenden Sie nicht ihre Admin-Zugangsdaten zum Portal für den automatischen Datenimport nach Sonnenertrag. Mit diesen Zugangsdaten ist kein Import möglich ! | **Bitte verwenden Sie nicht ihre Admin-Zugangsdaten zum Portal für den automatischen Datenimport nach Sonnenertrag. Mit diesen Zugangsdaten ist kein Import möglich ! | ||
| ** | ** | ||
| Zeile 12: | Zeile 28: | ||
| Loggen Sie sich anschließend auf Ihrer Anlagenseite in Sonnenertrag ein und wählen Sie im Benutzermenü unter "Anlagenverwaltung" den Punkt "Anlage mit ID xxx bearbeiten". | Loggen Sie sich anschließend auf Ihrer Anlagenseite in Sonnenertrag ein und wählen Sie im Benutzermenü unter "Anlagenverwaltung" den Punkt "Anlage mit ID xxx bearbeiten". | ||
| Auf Ihrer sich nun öffnenden Anlagenseite wählen Sie bitte im Abschnitt "Automatischer Datenimport" unter "System" in der Drop-Down-List den Punkt "Solarmax Webportal" aus. | Auf Ihrer sich nun öffnenden Anlagenseite wählen Sie bitte im Abschnitt "Automatischer Datenimport" unter "System" in der Drop-Down-List den Punkt "Solarmax Webportal" aus. | ||
| - | Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dass Sie die **Gast**zugangsdaten zum Solarmaxportal eingeben. | + | Es öffnet sich ein Dialogfenster, in das Sie die **Gast**zugangsdaten zum Solarmaxportal eingeben. |
| Anschließend bitte nicht vergessen, die geänderten Einstellungen ganz unten auf der Seite zu speichern. | Anschließend bitte nicht vergessen, die geänderten Einstellungen ganz unten auf der Seite zu speichern. | ||
| Zeile 18: | Zeile 34: | ||
| Wenn sich bei der Dateneingabe kein Fehler eingeschlichen hat, sollten Ihre Anlagenerträge von nun ab täglich automatisch nach Sonnenertrag übertragen werden. | Wenn sich bei der Dateneingabe kein Fehler eingeschlichen hat, sollten Ihre Anlagenerträge von nun ab täglich automatisch nach Sonnenertrag übertragen werden. | ||
| - | Bei Problemen mit diesem Import oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an [[tools@sonnenertrag.de]] | + | \\Â |
| + | Â | ||
| + | ===== Wichtig!=====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Bitte vergessen Sie nicht bei **Monatsdaten bearbeiten** [[sunnyexplorer|einen Haken bei Automatisch]] zu setzen. | ||
| + | \\Â | ||
| + | Wurden für den aktuellen Monat schon Daten eingetragen startet der Import nicht automatisch. Bitte warten Sie auf den Folgemonat. | ||
| + | \\ | ||
