Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
datenimport:sunwaysportal [2012/02/02 14:30] Jörg Borch angelegt |
datenimport:sunwaysportal [2012/09/14 21:24] (aktuell) Jörg Borch |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sunways Portal ====== | ====== Sunways Portal ====== | ||
| - | Stand 2012-02-02 | + | Stand 2012-09-14 |
| Wechselrichter von Sunways, die ihre Erträge an das Portal von Sunways auf die URL https://www1.meteocontrol.de/ssp/Login/page3_21.php übertragen, können diesen Import nutzen. | Wechselrichter von Sunways, die ihre Erträge an das Portal von Sunways auf die URL https://www1.meteocontrol.de/ssp/Login/page3_21.php übertragen, können diesen Import nutzen. | ||
| - | **Der Import befindet sich noch in der Testphase, bei Problemen, Anregungen wenden Sie sich bitte per Mail an [[tools@sonnenertrag.de]].** | + | **Die Startseite nach dem Login muss folgendermaßen aussehen - sonst funktioniert der Datenimport nicht !!!!** |
| + | |{{http://www.greenwiki.eu/_media/datenimport:sunwaysportal_login.jpg?640}}| | ||
| - | Bitte geben Sie nach Auswahl dieses Imports Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) zum Sunways-Portal an. | ||
| - | Es erfolgt eine Überprüfung der Zugangsdaten und der Leistung der PV-Anlage, bei Erfolg speichern Sie bitte Ihre Änderungen (ganz unter auf der Seite Ihres Anlagenprofils in Sonnenertrag) bzw. korrigieren Ihre Zugangsdaten anhand eventueller Fehlermeldungen. | ||
| - | Anschließend ist der Datenimport sofort aktiv. Einen ersten Test können Sie durch "Anstoßen des automatischen Datenimports" sofort durchführen. | + | Bitte geben Sie nach Auswahl dieses Imports in den Import-Einstellungen von Sonnenertrag Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) zum Sunways-Portal an. |
| + | Aus technischen Gründen kann keine Überprüfung der Zugangsdaten erfolgen, bitte achten Sie deshalb auf korrekte Eingabe der Daten ! | ||
| + | Speichern Sie bitte Ihre Änderungen (ganz unter auf der Seite Ihres Anlagenprofils in Sonnenertrag).  | ||
| + | Â | ||
| + | Ein Anstoßen des Datenimports per Hand ist bei diesem Import nicht möglich. | ||
| Der Import liest die Erträge der letzen 7 Tage und der letzten 3 Monate aus dem Sunways-Portal und trägt die Erträge Ihrer Anlage in Sonnenertrag ein. | Der Import liest die Erträge der letzen 7 Tage und der letzten 3 Monate aus dem Sunways-Portal und trägt die Erträge Ihrer Anlage in Sonnenertrag ein. | ||
| + | Der Datenimport läuft ab 00:50 Uhr und bei Fehlern nochmals 01:50 Uhr und/oder 02:50 Uhr | ||
