Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:b:brueckentechnolgie [2011/05/28 15:39] Lothar Beer Seite verschoben von brueckentechnolgie nach solarbegriffe:b:brueckentechnolgie |
solarbegriffe:b:brueckentechnolgie [2011/05/28 16:42] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Brückentechnologie ====== | ====== Brückentechnologie ====== | ||
| + | Gibt es eine Brückentechnologie ? Was bedeutet dieses Wort? | ||
| + | Mit Brückentechnologie will man dem Leser einfach verständlich machen, dass die eine Technologie veraltet, und die Neue noch nicht ausgereift ist. Im Übergang (Brücke) von einer zur anderen Technologie sollte man auf bewährte und ausgereifte Techniken zurückgreifen. | ||
| + | |||
| + | Im Fall der erneuerbaren Energien wollte man dem Bürger aber nur vor heucheln dass Kernkraftwerke als Übergang hervorragend geeignet sind. | ||
| + | |||
| + | Richtig ist, dass wir zum heutigen Tage keine flächendeckende Energieversorgung mit erneuerbaren Energien herstellen können. | ||
| + | Richtig ist, dass Erdöl als Brennstoff zu schade ist, und außerdem zu viele umweltschädigende Nebenwirkungen hat. | ||
| + | Falsch ist, zu denken dass Atomenergie als Brückentechnologie taugen würde. | ||
| + | Gut ist, das deutsche Volk und seine gesetzlichen Vertreter haben sich mehrheitlich zu einem schnellen Ausstieg entschieden. | ||
| + | |||
| + | Deutschland hat sich als erste Nation für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, und somit für den Schritt in eine bessere Zukunft entschieden. | ||
| + | |||
| + | {{:solarbegriffe:b:fotolia_30850124_xs.jpg|}} | ||
