Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:f:flatcon [2009/05/18 20:12] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:f:flatcon [2012/01/12 19:20] (aktuell) Lothar Beer Link mit datenimport:voraussetzung:sunnyexplorer geändert zu datenimport:sunnyexplorer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== FLATCON ====== | ====== FLATCON ====== | ||
| + | |||
| + | Bei der FLATCON®-Technologie werden Fresnel-Linsen eingesetzt, um das Sonnenlicht zu konzentrieren. Im Brennpunkt der Fresnel-Linsen wandelt eine nur 0,031 cm2 große hocheffiziente Solarzelle das 500-fach konzentrierte Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. | ||
| + | |||
| + | Derzeit werden in den Konzentrator-Modulen Tandemsolarzellen ([[datenimport:sunnyexplorer]]) auf Gallium-Arsenid-Basis mit einem Zellwirkungsgrade von nahezu 30% eingesetzt. Am Fraunhofer ISE wurden | ||
| + | kürzlich Tripel-Solarzellen mit Wirkungsgraden bis zu 35% entwickelt. | ||
| + | |||
| + | [[http://www.ise.fraunhofer.de/veroeffentlichungen/infomaterial/broschuren-und-produktinformationen/alternative-photovoltaik-technologien/flatconae-technologie/at_download/file|FLATCON]] | ||
