Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:i:ines [2011/04/12 09:09] Lothar Beer |
solarbegriffe:i:ines [2011/04/16 09:25] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| **INES** ist ein Kürzel und heißt **I**nternational **N**uclear **E**vent **S**cale. Hier werden Ereignisse wie Stör und Unfälle in kerntechnischen Anlagen beschrieben. | **INES** ist ein Kürzel und heißt **I**nternational **N**uclear **E**vent **S**cale. Hier werden Ereignisse wie Stör und Unfälle in kerntechnischen Anlagen beschrieben. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | * Stufe 7 --- Katastrophaler Unfall | + | * Stufe 7 --- **Katastrophaler Unfall** |
| - | * Stufe 6 --- Schwerer Unfall | + | * Stufe 6 --- **Schwerer Unfall** |
| - | * Stufe 5 --- Ernster Unfall | + | * Stufe 5 --- **Ernster Unfall** |
| - | * Stufe 4 --- Unfall | + | * Stufe 4 --- **Unfall** |
| - | * Stufe 3 --- Ernster Störfall | + | * Stufe 3 --- **Ernster Störfall** |
| - | * Stufe 2 --- Störfall | + | * Stufe 2 --- **Störfall** |
| - | * Stufe 1 --- Störung | + | * Stufe 1 --- **Störung** |
| + | Â | ||
| + | \\Â | ||
| + | * Majak (Russland) - 1957 - **Stufe 6 - [[wpde>Kyschtym-Unfall]]**Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Sellafield (England) - 1959 - **Stufe 5 - [[wpde>Windscale-Brand]]**Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Lucens (Schweiz) - 1968 - **Stufe 5 - [[wpde>Reaktor_Lucens]]**Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Harrisburg (USA) - 1979 - **Stufe 5 - [[wpde>Kernkraftwerk_Three_Mile_Island]]**Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Tschernobyl (Sowjetunion) - 1986 - **Stufe 7 - [[wpde>Katastrophe_von_Tschernobyl]]**Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Goiânia (Brasilien) - 1987 - **Stufe 5 - [[wpde>Goiânia-Unfall]]** | ||
| + | Â | ||
| + | * Fukushima (Japan) - 2011 - **Stufe 7 - [[wpde>Nuklearkatastrophe_von_Fukushima]]**Â | ||
| + | Â | ||
| + | \\Â | ||
| + | Diese Liste könnte man nun mit Stufe 4 Unfällen unendlich ausweiten. Selbst in Europa gab es schon genügend Probleme und kerntechnische Unfälle | ||
| \\ | \\ | ||
