Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:i:ines [2011/04/12 09:10] Lothar Beer |
solarbegriffe:i:ines [2011/04/16 09:25] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Stufe 2 --- **Störfall** | * Stufe 2 --- **Störfall** | ||
| * Stufe 1 --- **Störung** | * Stufe 1 --- **Störung** | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | * Majak (Russland) - 1957 - **Stufe 6 - [[wpde>Kyschtym-Unfall]]** | ||
| + | |||
| + | * Sellafield (England) - 1959 - **Stufe 5 - [[wpde>Windscale-Brand]]** | ||
| + | |||
| + | * Lucens (Schweiz) - 1968 - **Stufe 5 - [[wpde>Reaktor_Lucens]]** | ||
| + | |||
| + | * Harrisburg (USA) - 1979 - **Stufe 5 - [[wpde>Kernkraftwerk_Three_Mile_Island]]** | ||
| + | |||
| + | * Tschernobyl (Sowjetunion) - 1986 - **Stufe 7 - [[wpde>Katastrophe_von_Tschernobyl]]** | ||
| + | |||
| + | * Goiânia (Brasilien) - 1987 - **Stufe 5 - [[wpde>Goiânia-Unfall]]** | ||
| + | |||
| + | * Fukushima (Japan) - 2011 - **Stufe 7 - [[wpde>Nuklearkatastrophe_von_Fukushima]]** | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Diese Liste könnte man nun mit Stufe 4 Unfällen unendlich ausweiten. Selbst in Europa gab es schon genügend Probleme und kerntechnische Unfälle | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
