Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:n:nachhaltige_energie [2009/05/20 16:49] Lothar Beer |
solarbegriffe:n:nachhaltige_energie [2011/02/05 15:35] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== nachhaltige Energie ====== | + | ====== Nachhaltige Energie ====== |
| - | von **nachhaltigen Energien**, spricht man wenn Diese nach unserem Verständnis kontinuirlich verfügbar sind. Gute Beispiele für nachhaltige Energien sind: | + | {{:solarbegriffe:n:unendlich_xs.jpg|}} |
| - | Energie selbst kann weder regenerativ noch erneuerbar sein. Wenn wir also von erneuerbaren oder regenerativen Energien reden, reden wir von den Energiequellen. Energien die wir nutzen, die aber schier unerschöpflich sind. Energie ist auch nicht Alternativ. nachhaltige Energie ist höchstens eine gute Alternative zu fossilen Energien und radiaktiven Energien.  | + | Von **nachhaltigen Energien** spricht man, wenn diese nach unserem Verständnis kontinuierlich verfügbar sind.  |
| - | Nachhaltige Energien werden auch gerne als grüne Energie, oder international als Green Energy bezeichnet. | + |  |
| + | Energie selbst kann weder regenerativ noch erneuerbar sein. Wenn wir also von erneuerbaren oder regenerativen Energien sprechen, meinen wir damit Energiequellen, d.h. Energien, die wir nutzen, die aber schier unerschöpflich sind. Energie ist auch nicht alternativ. Nachhaltige Energie ist höchstens eine gute Alternative zu fossilen und radioaktiven Energien.  | ||
| + | Nachhaltige Energien werden auch gerne als grüne Energie oder international als Green Energy bezeichnet. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | Gute Beispiele für nachhaltige Energien sind: | ||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
| === Windenergie === | === Windenergie === | ||
| - | * Windkraftanlage ( Windrad ) | + | * [[solarbegriffe:w:windkraftanlage|Windkraftanlage ( Windrad )]] |
| * Aufwind oder Thermikkraftwerk | * Aufwind oder Thermikkraftwerk | ||
| Zeile 19: | Zeile 22: | ||
| * Staudamm | * Staudamm | ||
| * Gezeitenkraftwerk | * Gezeitenkraftwerk | ||
| - | * Wellenkraftwerke | + | * [[solarbegriffe:w:wellenkraftwerk|Wellenkraftwerke]] |
| === Sonnenenergie === | === Sonnenenergie === | ||
| - | * thermische Solarenergie | + | * [[solarbegriffe:t:thermische_solaranlage|thermische Solarenergie]] |
| - | * Photovoltaik | + | * [[solarbegriffe:p:photovoltaik|Photovoltaik]] |
| === Biomasse === | === Biomasse === | ||
| Zeile 35: | Zeile 38: | ||
| * Biodiesel (Fettsäuremethylester = Fame ) | * Biodiesel (Fettsäuremethylester = Fame ) | ||
| * Pflanzen und Pflanzenprodukte ( Elefantengras, Getreide ) | * Pflanzen und Pflanzenprodukte ( Elefantengras, Getreide ) | ||
| + | * Bioethanol | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
| * oberflächennahe Geothermie | * oberflächennahe Geothermie | ||
| - | * Tiefen Geothermie | + | * Tiefengeothermie |
| ------------------ | ------------------ | ||
| + | \\ | ||
| {{:solarbegriffe:n:regenergie2.jpg|}} | {{:solarbegriffe:n:regenergie2.jpg|}} | ||
| + | \\ | ||
| + | ------------------ | ||
| + | |||
| + | Und hier noch ein kleiner Film: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{youtube>uOFYtcvTY-Y}} | ||
