Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:n:noct [2009/05/03 12:06] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:n:noct [2012/01/12 19:20] (aktuell) Lothar Beer Link mit datenimport:voraussetzung:sunnyexplorer geändert zu datenimport:sunnyexplorer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== NOCT ====== | ====== NOCT ====== | ||
| + | **NOCT** = **N**ormal **O**peration **C**ell **T**emperature | ||
| + | |||
| + | ==== Messbedingungen ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Bestrahlungsstärke 800 W/m2 | ||
| + | * AM 1,5 | ||
| + | * Temperatur 20 °C | ||
| + | * Windgeschwindigkeit 1m/s | ||
| + | * elektrischer Leerlauf | ||
| + | |||
| + | Ich selbst kenne diesen Begriff leider nicht. Aber er ist bei einigen Datenblättern so aufgeführt. In der Regel wird international nach [[datenimport:sunnyexplorer]] getestet. Ich werde versuchen über diesen Begriff noch genauere und bessere Definitionen zu finden. | ||
