Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:s:solarhybrid [2009/05/14 10:11] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:s:solarhybrid [2009/05/16 16:09] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Solarhybrid ====== | ====== Solarhybrid ====== | ||
| + | |||
| + | Als Solarybrid bezeichnet man einen Kollektor, der an seiner Oberfläche ein Photovoltaikmodul ist, aber im inneren ein Solarthermie Kollektor. Also etwas, das den Photoeffekt und den Wärmeeffekt der Sonne gleichermaßen erfüllt. Ein Hybrid Kollektor wandelt eben Sonnenlicht in Strom, und Sonnenwärme in Wärme um. Bisher sind soche Hybride (Zwitter) eher noch die Ausnahme. Die können zwar alles, aber nix so richtig gescheit, und teuer sind sie noch dazu. | ||
| + | Trotzdem bin ich der Meinung dass solche Systeme zukunftsweisend sind. Die Idee ist gut, und technisch bestimmt umsetzbar und lösbar. Ich werde versuchen auf der Intersolar noch mehr zu erfahren, und einige Bilder und Eindrücke zu erhaschen. | ||
| + | |||
| + | {{:solarbegriffe:s:hybrid.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:solarbegriffe:s:hybrid_2.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
