Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:w:wasserenergie [2009/04/30 14:26] Lothar Beer Page moved from wasserenergie to solarbegriffe:w:wasserenergie |
solarbegriffe:w:wasserenergie [2009/05/15 00:52] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wasserenergie ====== | ====== Wasserenergie ====== | ||
| + | |||
| + | Wasserkraft (Hydroenergie) dürfte auch eine der ältesten Energieformen sein. Auch hier wurde die Energieform früher nur mechanisch als Bewegungsenergie genutzt. | ||
| + | |||
| + | {{:solarbegriffe:w:fotolia_229060_xs.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | In erster Linie wurden damals Sägewerke,Schmieden, aber auch Mühlen damit betrieben. Heute wird in sogenannten Wasserkraftwerken Strom produziert. Strom hat einfach den Vorteil, dass man ihn ins Stromnetz einspeißen und überall einsetzen kann. Strom wird immer und überall benötigt. Ohne Strom geht nix. | ||
| + | |||
| + | {{:solarbegriffe:w:fotolia_2474383_xs.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
