Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:b:brennstoffe [2009/05/07 15:03] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:b:brennstoffe [2009/09/04 15:05] (aktuell) Linda Seidl |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Brennstoffe ====== | ====== Brennstoffe ====== | ||
| + | |||
| + | Bei Brennstoffen unterscheiden wir zwischen Flüssig- und Festbrennstoffen sowie gasförmigen Brennstoffen. | ||
| + | |||
| + | ==== Festbrennstoffe ==== | ||
| + | |||
| + | * Holz (erneuerbar) | ||
| + | * Kohle (fossil) | ||
| + | * Torf (fossil) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Flüssigbrennstoffe ==== | ||
| + | |||
| + | * Erdöl (fossil) | ||
| + | * Ethanol (erneuerbar) | ||
| + | * BTL (erneuerbar) | ||
| + | * Biodiesel | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== gasförmige Brennstoffe ==== | ||
| + | |||
| + | * Erdgas (fossil) | ||
| + | * Flüssiggas (fossil) | ||
| + | * [[solarbegriffe:b:biogas|Methan]] (erneuerbar und auch fossil) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
