Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:e:energieausweis [2009/05/06 16:18] Lothar Beer |
solarbegriffe:e:energieausweis [2011/07/19 11:56] (aktuell) Valentin Maggnus |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Energieausweis ====== | ====== Energieausweis ====== | ||
| - | Der Energieausweis, auch als Energiepass bekannt, bewertet Immobilien nach energetischen Gesichtspunkten. Seit 1. Juli 2008 ist der Ausweis für vermietete und verkaufte Immobilien Pflicht. Geregelt wird das Ganze von der Energieeinsparverordnung (EnEV) | + | Der Energieausweis, auch als Energiepass bekannt, bewertet Immobilien nach energetischen Gesichtspunkten. Seit 1. Juli 2008 ist der Ausweis für vermietete und verkaufte Immobilien Pflicht. Demnach müssen bei Neubauten, baulichen Erweiterungen oder Veränderungen Energieausweise ausgestellt werden, die als Entscheidungshilfe für Immobilieninteressierte dient. Zusätzlich beinhaltet der [[http://www.steckdose.de/strom/energieausweis/|Energieausweis]] eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen zur Energieeinsparung. Geregelt wird das Ganze von der Energieeinsparverordnung (EnEV). |
| Weitere Hinweise und ausfühliche Dokumentation finden Sie hier: [[wpde>Energieausweis]] | Weitere Hinweise und ausfühliche Dokumentation finden Sie hier: [[wpde>Energieausweis]] | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ==== Anmerkung ==== | ==== Anmerkung ==== | ||
| - | Ob und wie weit dieser Energieausweis Sinn macht, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte solche sogenannten Energieberater getestet, und war eigentlich entsetzt. Die haben sich systematisch alles visuell angeschaut und eine Liste angekreuzt. danach wurde nach einem Punktesystem ausgewertet. Ist nicht teuer, aber auch nicht besonders aussagekräftig. Mit energetischen Rahmenbedingungen hat das nix zu tun. | + | Ob und wie weit dieser Energieausweis Sinn macht, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte solche sogenannten Energieberater getestet, und war eigentlich entsetzt. Die haben sich systematisch alles visuell angeschaut und eine Liste angekreuzt. Danach wurde nach einem Punktesystem ausgewertet. Ist nicht teuer, aber auch nicht besonders aussagekräftig. Mit energetischen Rahmenbedingungen hat das nix zu tun. |
| Noch günstiger und noch sinnloser, wird es im Internet. Ab 15 € wird ein solcher Ausweis angeboten. Hier muss man die Angaben selber in eine Datenbank eingeben, und kriegt den Ausweis zugesandt. Der wirkliche und tatsächliche energetische Zustand des Gebäudes wird hier kaum oder gar nicht berücksichtigt. | Noch günstiger und noch sinnloser, wird es im Internet. Ab 15 € wird ein solcher Ausweis angeboten. Hier muss man die Angaben selber in eine Datenbank eingeben, und kriegt den Ausweis zugesandt. Der wirkliche und tatsächliche energetische Zustand des Gebäudes wird hier kaum oder gar nicht berücksichtigt. | ||
