Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:e:energiepflanzen [2009/05/07 12:35] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:e:energiepflanzen [2009/05/07 12:48] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Energiepflanzen ====== | ====== Energiepflanzen ====== | ||
| + | |||
| + | Unter Energiepflazen verstehen wir landwirtschaftliche Nutzpflanzen mit hohem Energiewert. Die Verarbeitung kann verschieden sein. Öle, Kraftstoffe, Pellets oder Briketts | ||
| + | |||
| + | Energiepflanzen wären z.B. | ||
| + | |||
| + | * Elefantengras, Japanschilf (Miscanthus) | ||
| + | * Mais | ||
| + | * Sonnenblume | ||
| + | * Raps | ||
| + | * Zuckerrübe, Zuckerrohr | ||
| + | * Kartoffel | ||
| + | * und natürlich viele andere: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
