Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:h:hit_double [2009/06/01 10:18] Lothar Beer |
solarbegriffe:h:hit_double [2009/06/01 10:30] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== HIT Double ====== | ====== HIT Double ====== | ||
| - | Vorstellung des neuen Moduls von Sayno wird die Intersolar 2009 sein. Dann wird es hier Bilder und eine erweitere Erklärung geben. Das Modul soll laut ersten Berichten bis zu 20% mehr Ertrag bringen. | + | WIe der Name schon sagt. HIT heißt Hybrid intrinsic thin layer. Double bedeudet doppelt, in diesem Fall dass die Zelle den Photoeffekt auf beiden Seiten besitzt. |
| - | Markteinführung wird für Ende des Jahres erwartet. Das HIT-205DNKHE1 hat SANYO Europe für den europäischen Markt entwickelt. | + | |
| + | Vorstellung des neuen Moduls von Sayno wird die Intersolar 2009 sein. Dann wird es hier Bilder und eine erweitere Erklärung geben. Das Modul soll laut ersten Berichten bis zu 20% mehr Ertrag bringen. | ||
| + | Markteinführung wird für Ende des Jahres erwartet. Das HIT-205DNKHE1 hat SANYO Europe für den europäischen Markt entwickelt. Das HIT Double wird aber nur Vorteile bei einer Aufständerung entfalten können. Nur wenn genügend Licht von einer Wand, oder einem hellem Hintergrund auf die Rückseite des Moduls reflektiert wird, kann das Modul die versprochene Mehrleistung entfalten. | ||
| 72 Solarzellen mit 125 Millimeter Seitenlänge, die in 6 Reihen mit je 12 Solarzellen angeordnet sind. Besonders gut finde Ich die Juktion Box (siehe Bild), die im Rahmen des Moduls befestigt sind. Dadurch wird im falle eines Kurzschlusses verhindert das eine [[solarbegriffe:d:Delamination]] einsetzt. | 72 Solarzellen mit 125 Millimeter Seitenlänge, die in 6 Reihen mit je 12 Solarzellen angeordnet sind. Besonders gut finde Ich die Juktion Box (siehe Bild), die im Rahmen des Moduls befestigt sind. Dadurch wird im falle eines Kurzschlusses verhindert das eine [[solarbegriffe:d:Delamination]] einsetzt. | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| {{:solarbegriffe:h:hit-double.jpg|}} | {{:solarbegriffe:h:hit-double.jpg|}} | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:solarbegriffe:h:hit-double2.jpg|}} | ||
