Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:k:kraft-waerme-kopplung [2009/05/26 22:49] Lothar Beer |
solarbegriffe:k:kraft-waerme-kopplung [2009/06/08 14:02] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bleiben wir mal bei der einbfachen Erklärung. Euer Auto hätte vom Prinzip eine Kraft-Wärme Kopplung 8-o Der Motor erzeugt Bewegungsenergie und Wärme. Prozentual ungefähr 60/40%. Schade, dass wir im Auto die Wärme nicht brauchen, und diese über den Kühler der Umwelt zuführen. | Bleiben wir mal bei der einbfachen Erklärung. Euer Auto hätte vom Prinzip eine Kraft-Wärme Kopplung 8-o Der Motor erzeugt Bewegungsenergie und Wärme. Prozentual ungefähr 60/40%. Schade, dass wir im Auto die Wärme nicht brauchen, und diese über den Kühler der Umwelt zuführen. | ||
| Nun habt Ihr aber diesen Motor in eurem Keller, und statt Räder treibt Ihr einen Generator an und erzeugt Strom. Die Abwärme des Auspuffs, und des Motors führt Ihr diese dem Heizkreislauf zu. Diese Kraft-Wärme-Kopplung ist natürlich nicht für 1 oder 2 Wohneinheiten gedacht, sondern für ganze Siedlungen. Der Strom könnte theoretisch ein Kraftwerk ersetzen. | Nun habt Ihr aber diesen Motor in eurem Keller, und statt Räder treibt Ihr einen Generator an und erzeugt Strom. Die Abwärme des Auspuffs, und des Motors führt Ihr diese dem Heizkreislauf zu. Diese Kraft-Wärme-Kopplung ist natürlich nicht für 1 oder 2 Wohneinheiten gedacht, sondern für ganze Siedlungen. Der Strom könnte theoretisch ein Kraftwerk ersetzen. | ||
| + | |||
| + | {{youtube>sbeLxYPs3Ag}} | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | [[wpde>Kraft-Wärme-Kopplung]] | ||
