Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:l:latentspeicher [2009/05/17 18:14] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:l:latentspeicher [2009/05/30 13:47] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Latentspeicher ====== | ====== Latentspeicher ====== | ||
| + | |||
| + | **Was ist ein Latentspeicher?** | ||
| + | |||
| + | Latentspeicher ist ein Energiespeicher für latente Wärme. Als latente Wärme bezeichnet man Flüssigkeiten die dabei sind den Zustand zu ändern. Dies können verschiedenen Flüssigkeiten sein. Für einen Latentspeicher nimmt man augenblicklich Parafin oder ähnliche Wachse. Der Clou entsteht beim beim Phasenübergang von Fest auf Flüssig. Der liegt bei ca. 60°. An diesem Punkt kann man 3 - 5 x soviel Energie speichern als in einem Speicher mit Wasser. In umgekehrter Richtung funktioniert dies natürlich auch. Diese Technik ist schon im Einsatz, aber man setzt noch auf verschiedene Techniken, da auch Probleme damit verbunden sind. Wenn z.b. am Wärmetauscher schnell die Oberfläche abkühlt, wirkt diese dann als Isolator. Manche Speicher nutzen dann eine mechanische Schnecke, die das feste Wachs abschabt und dafür sorgt dass genügend flüssiges Wachs nachfließt. Andere Techniken nutzen nur eine 10 cm Wachsschicht, und den Rest Wasser. Wieder andere nutzen kleine Röhren mit wenig Durchmesser, schalten aber dann viele parallel. Somit kühlt das Volumen gleichmäßig ab. Aber ich denke aber die Wissenschaft ist hier noch nicht am Ende angelagt. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | {{:solarbegriffe:l:parafin.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | [[wpde>Latentwärmespeicher]] | ||
