Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:m:monokristallin_oder_einkristall [2009/02/16 16:37] Lothar Beer Page moved from monokristallin_oder_einkristall to solarbegriffe:monokristallin_oder_einkristall |
solarbegriffe:m:monokristallin_oder_einkristall [2009/05/27 22:31] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Monokristallin oder Einkristall ====== | + | {{:solarbegriffe:m:mono.jpg|}}====== Monokristallin ======Â |
| + | Â | ||
| + | **Monokristallin oder Einkristall** | ||
| Ein Einkristall ist ein Kristall, dessen Bausteine (Atome, Ionen oder Moleküle) ein einheitliches, homogenes Kristallgitter bilden. Dies unterscheidet Einkristalle von polykristallinen Aggregaten, verzwillingten Kristallen oder amorphen Substanzen. | Ein Einkristall ist ein Kristall, dessen Bausteine (Atome, Ionen oder Moleküle) ein einheitliches, homogenes Kristallgitter bilden. Dies unterscheidet Einkristalle von polykristallinen Aggregaten, verzwillingten Kristallen oder amorphen Substanzen. | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| **Benutzer Thomasgl, aus Wikipedia, GNU-Lizenz für freie Dokumentation** | **Benutzer Thomasgl, aus Wikipedia, GNU-Lizenz für freie Dokumentation** | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | {{:solarbegriffe:m:mono.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
