Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:s:solarstromsternwarte [2009/03/07 18:34] Lothar Beer |
solarbegriffe:s:solarstromsternwarte [2010/05/23 11:48] (aktuell) Michael Hosse |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Solarstromsternwarte ====== | + | ====== Solarstromsternwarte - Oberreith ====== |
| - | {{:solarbegriffe:s:dsc01738.jpg|}} | + | {{:solarbegriffe:s:solarstromsternwarte.jpg|}}Â |
| + | Â | ||
| + | Gebäude = 10,5m x 10,5m x 11m mit EG + 1 Etage | ||
| + | Gewicht = ca. 40000kg | ||
| + | Fundament = Ringfundament mit Bodenplatte und endkoppelter Teleskopsäule auf Fundament | ||
| + | Dach = 17,80m x 14,50m bis 14m/3m bei 32° Dachneigung | ||
| + | Â | ||
| + | PV = 172Stück Sanyo Hybrid Hochleistungsmodule aus Japan  | ||
| + | PV kwp = 36,12kwp plus | ||
| + | WR = 4xSMA / SMC 7000 CL und 2x SB 4200 TL HC MSÂ | ||
| + | Daten Logger= Sunny Control mit Großdisplay | ||
| + | Â | ||
| + | Ertrag = 2008 - 1477kwh pro kwp | ||
| + | 2009 - 1419kwh pro kwp | ||
| + | Max. Tag = 10,6kwh pro kwp | ||
| + | Â | ||
| + | Sternwartenbetreiber ist [[http://www.astronomie-im-chiemgau.de]]Â | ||
| + | Â | ||
| + | Teleskope = Spiegelteleskop nach Newton ; Refraktor nach Frauenhofer | ||
| + | Brennweiten = 2900 mm ; 1500 mm | ||
| + | Öffnungen = 600 mm ; 110 mm | ||
| + | Optik-Herst.= Alunaoptiks/Germany ; Lichtenknecker/Holland | ||
| + | Â | ||
| + | Â | ||
| + | |||
| - | {{page>:nicht_beschrieben&nofooter}} | ||
