Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:s:sonnenwaermekraftwerk [2009/03/14 14:33] Lothar Beer Page moved from sonnenwaermekraftwerk to solarbegriffe:s:sonnenwaermekraftwerk |
solarbegriffe:s:sonnenwaermekraftwerk [2009/09/04 16:19] (aktuell) Linda Seidl |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sonnenwärmekraftwerk ====== | ====== Sonnenwärmekraftwerk ====== | ||
| + | |||
| + | Das Prinzip, die Sonneneinstrahlung zu bündeln, um hohe Temperaturen und damit Strom zu erzeugen, ist schon lange bekannt. Die ersten groß angelegten solarthermischen Kraftwerke wurden in der kalifornischen Mojave-Wüste errichtet. Die Bündelung der Solarenergie (CSP = Concentrated Solar Power) zur Erzeugung großer Strommengen ist eine der am besten geeigneten und kostengünstigen Technologien zum Klimaschutz sowie zur Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe. Über die Parabolspiegel und des der Sonne nachgeführten Trackers wird Sonnenlicht gebündelt auf den Absorber gelenkt. Reicht das Sonnenlicht nicht aus, um Wasserdampf zu erzeugen, kann mittels eines Nachbrennsystems die Temperatur auf das gewünschte Niveau gebracht werden. Mit dem Wasserdanmpf wird über eine Dampfturbine ein Generator angetrieben, der daraufhin Strom erzeugt. Wasserdampf gehört zur Latentwärme, da sich im Zustand von flüssig auf Dampf sehr viel Energie transportieren lässt. | ||
| + | |||
| + | [[http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/energie/Studie_Sauberer_Wuestenstrom.pdf|Studie von Greenpeace]] | ||
| + | |||
| + | {{:solarbegriffe:s:csp.jpg|}} | ||
| [[wpde>Sonnenwärmekraftwerk]] | [[wpde>Sonnenwärmekraftwerk]] | ||
| + | |||
