Anzeige
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/shared/sonnenertrag_wiki/files/dokuwiki/data/cache/e/eca34298352cd496bdadf8a594d70304.xhtml failed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
solarbegriffe:w:wuestenstrom [2009/06/28 16:22] Lothar Beer angelegt |
solarbegriffe:w:wuestenstrom [2009/06/28 17:09] (aktuell) Lothar Beer |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wüstenstrom ====== | ====== Wüstenstrom ====== | ||
| + | Die Wüstensonne kann heiß sein! Die Wüste ist groß! Die Wüste ist fast unbewohnt! Noch! Wenn es nach den Erkenntnissen der letzten Jahre geht, wäre der Wüste der optimale Platz Strom zu erzeugen. | ||
| + | Strom aus Sonne mit Hilfe sogenannter Parabolinnenkraftwerke. Diese lenken über Spiegel die Sonnenenergie auf ein Rohr in der Mitte der Anlage, die mit Öl gefüllt ist. Mit diesem Öl wird dann Wasserdampf erzeugt, der über eine Dampfturbine einen Generator antreibt. | ||
| + | |||
| + | Das Prinzip ist einfach und logisch, und hat mit Hightech nicht viel gemein. Die Sonnenstrahlen werden gebündelt, konzentriert und auf einen Punkt gebracht. | ||
| + | |||
| + | Greenpeace behauptet sogar! | ||
| + | |||
| + | **Der Flächenbedarf ist äußerst gering. Nur zwei Prozent der Saharafläche würden sogar ausreichen, um die ganze Welt mit Strom aus Solarkraftwerken zu versorgen - sauber, sicher und ohne Folgekosten. | ||
| + | ** | ||
| + | Mehr über das Thema finden Sie hier: | ||
| + | |||
| + | [[http://www.greenpeace.de/themen/energie/nachrichten/artikel/400_milliarden_euro_fuer_wuestenstrom_kraftwerke|Wüstenstrom laut Greenpeace]] | ||
